型番 | P5C20# |
---|---|
構成 | 5芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 6.50mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P6C16# |
---|---|
構成 | 6芯,16AWG (1.31m㎡) |
外径 | 9.28mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P8C22# -a |
---|---|
構成 | 8芯,22AWG (0.33m㎡) |
外径 | 6.35mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P8C22# -b |
---|---|
構成 | 8芯,22AWG (0.33m㎡) |
外径 | 7.62mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P8C20# |
---|---|
構成 | 8芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 9.00mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P10C18# -a |
---|---|
構成 | 10芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 10.67mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P10C18# -b |
---|---|
構成 | 10芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 9.65mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P10C16# |
---|---|
構成 | 10芯,16AWG (1.31m㎡) |
外径 | 14.48mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P21C20#OS |
---|---|
構成 | 21芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 14.70mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P22C20#/3C18# |
---|---|
構成 | 22芯,20AWG (0.52m㎡) 3芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 14.96mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P3C12# OS |
---|---|
構成 | 3芯,12AWG (3.31m㎡) |
外径 | 11.43mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P3C10# OS |
---|---|
構成 | 3芯,10AWG (5.26m㎡) |
外径 | 12.70mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P3C18# OS |
---|---|
構成 | 3芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 6.58mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P3C16# OS |
---|---|
構成 | 3芯,16AWG (1.31m㎡) |
外径 | 7.24mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P4C20# OS |
---|---|
構成 | 4芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 7.90mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P4C18# OS |
---|---|
構成 | 4芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 8.26mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P4C8#OS-PP |
---|---|
構成 | 4芯,8AWG (8.36m㎡) |
外径 | 16.55mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P7C20# OS |
---|---|
構成 | 7芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 8.00mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P16C22# OS |
---|---|
構成 | 16芯,22AWG (0.33m㎡) |
外径 | 10.55mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P16C16# OS |
---|---|
構成 | 16芯,16AWG (1.31m㎡) |
外径 | 14.23mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P16C20# OS |
---|---|
構成 | 16芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 10.40mm |
シールド | 注A |
ドレイン ケーブル |
有 |
型番 | P2TSP20# |
---|---|
構成 | 2×[ツイストペア,20AWG (0.52m㎡)] |
外径 | 8.50mm |
シールド | 2×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(2xツイストペア) |
型番 | P4TSP18# |
---|---|
構成 | 4×[ツイストペア,18AWG (0.82m㎡)] |
外径 | 12.70mm |
シールド | 4×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(4×ツイストペア) |
型番 | P3TSP22#/1TSP18# |
---|---|
構成 | 3×[ツイストペア,22AWG (0.33m㎡)] 1×[ツイストペア,18AWG (0.82m㎡)] |
外径 | 10.16mm |
シールド | 3×[ツイストペア(注A)] 1×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(3×ツイストペア, 1×ツイストペア) |
型番 | P3TSP20# |
---|---|
構成 | 3×[ツイストペア,20AWG (0.52m㎡)] |
外径 | 10.16mm |
シールド | 3×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(3×ツイストペア) |
型番 | P4TSP20# |
---|---|
構成 | 4×[ツイストペア,20AWG (0.52m㎡)] |
外径 | 10.40mm |
シールド | 4×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(4×ツイストペア) |
型番 | P8TSP20# |
---|---|
構成 | 8×[ツイストペア,20AWG (0.52m㎡)] |
外径 | 12.90mm |
シールド | 8×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(8×ツイストペア) |
現在取り扱い中止
型番 | PCX75 |
---|---|
構成 | 1×75Ω同軸ケーブル |
外径 | 7.75mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
現在取り扱い中止
型番 | PVCX6C20# 75Ω |
---|---|
構成 | 1×75Ω同軸ケーブル 6芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 9.80mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
現在取り扱い中止
型番 | PCX50 |
---|---|
構成 | 1×50Ω同軸ケーブル |
外径 | 7.38mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
現在取り扱い中止
型番 | PSCX6C20# 50Ω |
---|---|
構成 | 1×50Ω同軸ケーブル 6芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 9.80mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | D-P4TP24# |
---|---|
構成 | イーサネットケーブル 4×[ツイストペア,24AWG (0.20m㎡)] |
外径 | 10.40mm |
シールド | 4×[ツイストペア(注C)] |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | D-P4TP24#SW |
---|---|
構成 | イーサネットケーブル(浅海) 4×[ツイストペア,24AWG (0.20m㎡)] |
外径 | 9.65mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | D-P4TP24#/4C18# |
---|---|
構成 | イーサネットケーブル 4×[ツイストペア,24AWG (0.20m㎡)] 4芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 13.97mm |
シールド | 4×[ツイストペア(注B)] |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | FM250019 |
---|---|
構成 | 2×[5芯撚り,22AWG (0.33m㎡)] 1×[3芯撚り,22AWG (0.33m㎡)] 1×[3芯撚り,20AWG (0.52m㎡)] |
外径 | 10.92mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
型番 | P1TSP20/5C20# |
---|---|
構成 | 1×[ツイストペア,20AWG (0.52m㎡)] 5芯,20AWG (0.52m㎡) |
外径 | 8.62mm |
シールド | 1×[ツイストペア(注A)] |
ドレイン ケーブル |
有(1×ツイストペア) |
型番 | P7TP22/2C18# |
---|---|
構成 | 7×[ツイストペア,22AWG (0.33m㎡)] 2芯,18AWG (0.82m㎡) |
外径 | 12.20mm |
シールド | 無 |
ドレイン ケーブル |
無 |
COPYRIGHT 2023 ©MARIMEX JAPAN K.K. ALL RIGHTS RESERVED.